Nome:
Turma:
Escola / professor(a):
Data: ___/___/______
Fuvest 2009 · Primeira fase · Objetiva
Biologia · Fisiologia e nutrição vegetal, Botânica, Metabolismo energético
A relação entre produção, consumo e armazenagem de substâncias, na folha e na raiz subterrânea de uma angiosperma, encontra-se corretamente descrita em:
| Folha | Raiz subterrânea | |
|---|---|---|
| a) | Glicose é produzida, mas não é consumida | Glicose é armazenada, mas não é consumida |
| b) | Glicose é produzida e consumida | Glicose é consumida e armazenada |
| c) | Água é consumida, mas não é armazenada | Água é armazenada, mas não é consumida |
| d) | Água é consumida e glicose é produzida | Glicose é armazenada, mas não é consumida |
| e) | Glicose é produzida, mas não é consumida | Água é consumida e armazenada |
Rascunho