Nome:
Turma:
Escola / professor(a):
Data: ___/___/______
Fuvest 2006 · Primeira fase · Objetiva
Geografia · Geomorfologia, Erosão, Solos, Uso do solo
Considere o mapa e selecione a alternativa que apresenta corretamente as características das áreas mais suscetíveis a esse processo erosivo.
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Solo | Uso ou Ocupação | Chuvas | |
| (a) | argiloso | agrícola | irregulares |
| (b) | argiloso | agrícola e urbana | irregulares |
| (c) | arenoso | agrícola e urbana | intensas |
| (d) | arenoso | vegetação original | irregulares |
| (e) | argiloso | vegetação original | intensas |
Rascunho