Nome:
Turma:
Escola / professor(a):
Data: ___/___/______
Fuvest 2012 · Primeira fase · Objetiva
Geografia · Demografia, Indicadores sociais, Cartografia
Observe os seguintes mapas do Brasil.
Os mapas representam, respectivamente, os temas
| I | II | III | |
| (a) | Natalidade | Mortalidade infantil | IDH |
| (b) | Mortalidade infantil | Alfabetização | Trabalho infantil |
| (c) | Alfabetização | Trabalho infantil | IDH |
| (d) | Natalidade | IDH | Trabalho infantil |
| (c) | Alfabetização | Mortalidade infantil | Natalidade |
Rascunho