Nome:
Turma:
Escola / professor(a):
Data: ___/___/______
Fuvest 2001 · Primeira fase · Objetiva
Geografia · Biogeografia, Vegetação brasileira
No trajeto destacado no mapa, predominavam, até fins do século XIX, diferentes tipos de vegetação original. Assinale a alternativa que indica a seqüência correta, segundo a direção NO-SE.
| NO SE | ||||
| (a) | Floresta Amazônica | Complexo do Pantanal | Cerrado | Mata Atlântica |
| (b) | Complexo do Pantanal | Cerrado | Mata Atlântica | Campos |
| (c) | Complexo do Pantanal | Mata Atlântica | Campos | Cerrado |
| (d) | Floresta Amazônica | Campos | Complexo do Pantanal | Mata Atlântica |
| (e) | Campos | Complexo do Pantanal | Mata Atlântica | Cerrado |
Rascunho