Nome:
Turma:
Escola / professor(a):
Data: ___/___/______
Fuvest 2008 · Primeira fase · Objetiva
Geografia · Climatologia, Massas de ar, Climas do Brasil
Considerando as massas de ar que atuam no território brasileiro e alguns de seus efeitos, analise o quadro abaixo e escolha a associação correta.
| Massa de Ar | Características | Principais regiões atingidas | Efeitos | |
| (a) | Equatorial Atlântica (mEa) | Quente e úmida | Litoral Norte e Nordeste | Formação de chuvas e aumento dos ventos |
| (b) | Equatorial Continental (mEc) | Quente e seca | Interior das regiões Norte, Centro-Oeste e Sul | Formação de ventos e diminuição da umidade relativa do ar |
| (c) | Tropical Atlântica (mTa) | Quente e úmida | Faixa litorânea das regiões Norte e Nordeste | Formação de chuvas e diminuição das temperaturas |
| (d) | Tropical Continental (mTc) | Quente e seca | Sudeste, Sul, parte do Nordeste e Norte | Aumento das temperaturas e dos ventos |
| (e) | Polar Atlântica (mPa) | Fria e seca | Sudeste, Sul e Norte | Diminuição das temperaturas e da umidade relativa do ar |
Rascunho