Nome:
Turma:
Escola / professor(a):
Data: ___/___/______
Fuvest 2012 · Primeira fase · Objetiva
Geografia · Agricultura mundial, Clima e agricultura, Relevo
Observe o mapa, no qual estão assinaladas áreas de plantio de um importante produto agrícola.
Esse produto e características de suas áreas de ocorrência estão corretamente indicados em:
| Produto | Declividade do terreno | Clima | |
|---|---|---|---|
| (a) | arroz | muito baixa () | temperado e subtropical |
| (b) | soja | variável | equatorial |
| (c) | cana-de-açúcar | variável | subtropical e tropical |
| (d) | milho | baixa (até 12%) | tropical úmido |
| (e) | trigo | baixa (até 12%) | temperado e subtropical |
Rascunho