Nome:
Turma:
Escola / professor(a):
Data: ___/___/______
Fuvest 2011 · Primeira fase · Objetiva
Biologia · Fungos e liquens, Diversidade e classificação dos seres vivos
O quadro abaixo lista características que diferenciam os reinos dos fungos, das plantas e dos animais, quanto ao tipo e ao número de células e quanto à forma de nutrição de seus integrantes.
| Característica | I | II | III |
|---|---|---|---|
| Tipo de célula | Exclusivamente procarióticos | Maioria eucarióticos | Exclusivamente eucarióticos |
| Número de células | Exclusivamente unicelulares | Unicelulares ou pluricelulares | Exclusivamente pluricelulares |
| Forma de nutrição | Exclusivamente heterotróficos | Autotróficos ou heterotróficos | Exclusivamente autotróficos |
Com relação a essas características, os seres vivos que compõem o reino dos fungos estão indicados em:
| Tipo de célula | Número de células | Forma de nutrição | |
|---|---|---|---|
| a) | I | III | II |
| b) | II | III | I |
| c) | III | II | I |
| d) | III | I | II |
| e) | II | II | III |
Rascunho